1320 coureurs ont participé à cette dix-septième édition des Foulées de la Mue, qui se déroulées, une fois n'est pas coutume, sous un agréable soleil. Côté ASPTT, on notera les très bons chronos de Nicolas et de Yoann, qui bouclent les 12 km du parcours en respectivement 46'31" et 48'28".
| Place | Prénom – Nom | Temps | Cat. | Class./ Cat. |
Temps au km | Vitesse km/h |
| 64 | Nicolas Tissandié | 0 h 46'31'' | SEH | 31 | 3'53'' | 15,48 |
| 114 | Yoann Noisette | 0 h 48'28'' | SEH | 49 | 4'02'' | 14,86 |
| 215 | Alpha Oumar Diallo | 0 h 51'14'' | SEH | 82 | 4'16'' | 14,05 |
| 536 | Brigitte Leduc | 0 h 57'55'' | V2F | 4 | 4'50'' | 12,43 |
| 676 | Thierry Besnard | 1 h 00'21'' | V2H | 138 | 5'02'' | 11,93 |
| 677 | Katia Equilbec | 1 h 00'23'' | V1F | 17 | 5'02'' | 11,92 |
| 746 | Jacques Mahaut | 1 h 01'32'' | V2H | 150 | 5'08'' | 11,70 |
| 943 | Brigitte Houdayer | 1 h 05'28'' | V3F | 3 | 5'27'' | 11,00 |
| 1299 | Alain Villefranque | 1 h 20'27'' | V1H | 383 | 6'42'' | 8,95 |
Une fois de plus, merci à Normandie course à pied pour les photos !

0 commentaires:
Enregistrer un commentaire