11 coureurs de l'ASPTT Caen ont participé à cette 7ème édition de Courir entre deux "O" organisé par l'USCC Joggers, pour emprunter les 21 km de ce très beau parcours entre l'Orne et l'Odon, à travers les communes de Caen, Bretteville-sur-Odon, Eterville et Louvigny.
Bertrand termine à la 3ème place au scratch, derrière Alain Renouard, vainqueur de cette édition, et à une petite minute du colombellois David Leveel. On notera les très bons chronos de Yoann et Alpha, et la seconde place de Brigitte Houdayer en catégorie V3F.
| Place | Prénom – Nom | Temps | Cat. | Class./ Cat. |
Temps au km | Vitesse km/h |
| 3 | Bertrand Collomb Patton | 1 h 16'53'' | SEH | 1 | 3'40'' | 16,39 |
| 104 | Yoann Noisette | 1 h 32'12'' | SEH | 35 | 4'23'' | 13,67 |
| 156 | Alpha Oumar Diallo | 1 h 35'02'' | SEH | 51 | 4'32'' | 13,26 |
| 382 | Brigitte Leduc | 1 h 44'43'' | V2F | 4 | 4'59'' | 12,03 |
| 507 | Thierry Besnard | 1 h 49'26'' | V2H | 101 | 5'13'' | 11,51 |
| 518 | Christophe Lemée | 1 h 49'57'' | V1H | 211 | 5'14'' | 11,46 |
| 675 | Jean-Jacques Schwartzmann | 1 h 56'45'' | V2H | 144 | 5'34'' | 10,79 |
| 676 | Alan Kerdraon | 1 h 56'46'' | V1H | 258 | 5'34'' | 10,79 |
| 700 | Jacques Mahaut | 1 h 57'26'' | V2H | 148 | 5'36'' | 10,73 |
| 708 | Katia Equilbec | 1 h 57'41'' | V1F | 29 | 5'36'' | 10,71 |
| 797 | Brigitte Houdayer | 2 h 02'26'' | V3F | 2 | 5'50'' | 10,29 |






